г. Москва, Автомоторная, 1/3
+7 (495) 401-05-45
+7 (925) 351-03-38
Войти
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности

ТО Ford Transit

                                                                          График ТО  FORD TRANSIT        
Перечень работ ТО 1 ТО 2 ТО 3 ТО 4 ТО 5 ТО 6 ТО 7 ТО 8 ТО 9 ТО 10 ТО 11 ТО 12
Пробег, км. 25000 50000 75000 100000 125000 150000 175000 200000 225000 250000 275000 300000
Стоимость работ, руб. 3500 5700 7200 5700 23000 7200 3500 7900 5000 25200 5000 5700
Масло моторное  10W40 (6 л.) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Фильтр масляный 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Фильтр воздушный 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Фильтр топливный 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Фильтр салонный 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Пробка резьбовая 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Комплект приводного ремня +ролики     7300   7300     7300   7300    
Комплект цепи ГРМ (без звездочек)         5850         5850    
Крышка цепи грм         2210         2210    
Сальник коленвала передний         910         910    
 Жидкость в усилителе рулевого управления   800   800   800   800   800   800
Охлаждающую  антифриз
каждые 120 мес.
    1950     1950     1950   1950  
Тормозная жидкость    600   600   600   600   600   600
Расходные материалы 75 75 75 75 255 75 75 75 75 255 75 75
Стоимость зап. частей и материалов, руб. 5025 6425 14275 6425 21295 8450 5025 13875 7125 21295 6975 6425
Общая стоимость Технического обслуживания, руб. 8600 12200 21550 12200 44550 15600 8600 21775 12125 48150 11050 12200




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  FORD TRANSIT 2.2 2013 - 
N Номенклатура Количество Цена
1 Фильтр салонный  1.000 500.00
2 Фильтр воздушный  1.000 500.00
3 Фильтр топливный  1.000 1 100.00
4 Фильтр масляный  1.000 500.00
5 Пробка резьбовая  1.000 125.00
6 Масло ZIC X5 Diesel 10W40 6л  1.000 2 300.00
7 Работы Количество Цена
8 Диагностика 1.000 1 000.00
9 Масло ДВС+фильтр замена 1.000 700.00
10 Фильтр воздушный - замена 1.000 300.00
11 Фильтр салон - замена 1.000 600.00
12 Фильтр топливный - замена 1.000 900.00
13 Расходные материалы 1.000 75
    ИТОГО 8600